Паломнический отдел Брестской епархии предлагает совершить паломничества по святым местам в 2026 году
| Маршрут | 2026 год | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| Святыни Москвы и Подмосковья | 07-08.02 | 18-19.04 | 05-06.09 | 07-08.11 | ||||||||
| Санкт-Петербург-Вырина-Кронштадт | 24-25.01 | 02-03.05 | 01-02.08 | 28-29.11 | ||||||||
| Святыни Санкт-Петербурга-Валаамский монастырь | 12-16.06 | |||||||||||
| Соловецкие острова, Александро-Свирский и Важеозерский монастыри | 30.06-06.07 | |||||||||||
| Москва-Дивеево-Арзамас: Святыни Мурома и Владимира | 09-11.05 | 21-22.11 | ||||||||||
| Оптина пустынь-Шамордино: Свято-Амвросиевская Шамординская Казанская пустынь и Клыково | 28.02-01.03 | 22-23.08 | ||||||||||
| Святыни Гродно и Слонима | 05.07 | 11-12.07 | 10.10 | |||||||||
| Святыни Пскова, Изборска и Валдая | 06-07.06 | 08-09.08 | ||||||||||
| Святыни Полонка | 21-22.02 | 18-19.07 | ||||||||||
| Православные святыни Минска и Минищины | 15.03 | 31.05 | 26.07 | 20-.09 | ||||||||
| Жировичи-Русаково-Сынковичи-Кракотка | 04.01 | 15.02 | 29.03 | 17.05 | 20.06 | 27.09 | 04.10 | 01.11 | 13.12 | |||
| Лавришево-Новогрудок | 11.01 | 07.03 | 24.05 | 30.08 | 11.10 | |||||||
| Пипек-Туров-Корма-Гомель | 25-26.04 | 27-28.06 | ||||||||||
| Бобруйск-Слуцк-Барколабово-Могилев-Солигорск | 21-22.03 | 14-15.11 | ||||||||||
| Хмелево | 01.02 | 21.06 | 18.10 | 06.12 | ||||||||
| Святыни Бреста и Брестчины | 18.01 | 14.03 | 25.07 | 16.08 | 25.10 | |||||||
| Православные Святыни Грузии | ||||||||||||
г. Брест, ул. Советских пограничников, 35. Тел. +375 33 608-10-14